دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 1 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 376 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 52 |


امنيت شبكه
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 1 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 376 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 52 |
امنيت شبكه
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 3 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 48 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 27 |
امنيت لايه دسترسي شبكه
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 1 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 43 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 23 |
امنيت و TCP/IP Stack
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 2 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 38 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 61 |
امنيت و دستيابي به اطلاعات در
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 0 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 18 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 15 |
امنيت و قابليت اعتماد در سيستم هاي نظير به نظير
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 2 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 18 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 14 |
كارآفريني در مورد اندرو گرو ، بنيانگذار Intel
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 3 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 13 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 13 |
انسان ها از كامپيوترها باهوش ترند. چرا چنين گفته ميشود؟
كامپيوترها هرگز قادر به اين كار به طور مطلوب نيستند. شايد بهتر است بگوييم آنهاموجودات منطقي اي هستند و تنها اعمال منطقي را به خوبي انجام مي دهند.
هدف هوش مصنوعي را مي توان در اين جمله خلاصه كرد كه مي خواهد در نهايت به كامپيوترهايي دست يابد كه اغلب در فيلم هاي سينمايي مشاهده مي شود، ماشينهاي بسيار توانمند تر از انسان – هدفي كه بسيار از دنياي واقعي به دور است . دنيايي كه اغلب به خاطراشتباهات فاحش كامپيوترها هزينههاي بسيار زيادي را متحمل مي شود .
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 2 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 64 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 58 |
انواع پروژههاي ASP. NET
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 4 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 23 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 20 |
انواع حملات در شبكه هاي كامپيوتري
دسته بندي | كامپيوتر و IT |
بازديد ها | 4 |
فرمت فايل | doc |
حجم فايل | 34 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 18 |
انواع سيستم هاي اطلاعاتي